Liste
over fundne svampe på østrigsturen, redigeret af Anton
Hausknecht
Fundl Gattung Art SSp/Var. H S Datum G/Q Herb. WU
S259 Amanita citrina 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Amanita muscaria 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Amanita pantherina 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Amanita phalloides 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Amanita phalloides albus 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Amanita porphyria 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Amanita rubescens 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Amanita submembranacea 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Bjerkandera adusta 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Boletinus cavipes 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Boletus edulis 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Calocera viscosa 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Cantharellus cibarius 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Cantharellus tubaeformis 4 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Chalciporus piperatus 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Chroogomphus fulmineus 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Clavulina cinerea 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Clavulina coralloides 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Clavulina rugosa 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Clitocybe clavipes 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Clitocybe inornata 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Clitocybe metachroa 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Clitocybe nebulans 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Clitocybe odora 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Clitocybe phyllophila 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Clitopilus cystidiatus 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Collybia tuberosa 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Coprinus comatus 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Coprmus domesticus 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Cortinarius anomalus 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Cortinarius bolaris 1 s 08.10.2002 7559/1 c 22526
S259 Cortinarius eburneus 3 s 08.10.2002 7559/1 c 22525
S259 Cortinarius infractus 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Cortinarius mucosus 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Cortinarius torvus 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Cortinarius trivialis 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Cortinarius variecolor acyanea 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Craterellus cornucopioides 4 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Cyathus striatus 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Dermocybe cinnamomea 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Dermocybe olivaceofusca 2 s 08.10.2002 7559/1 c 22528
S259 Dermocybe sanguinea 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Dermocybe semisanguinea 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Gloeophyllum sepiarium 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Gomphidius glutinosus 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Gymnopilus penetrans 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Gymnopus dryophilus 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Gvmnopus ervthropus 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Handkea utriformis 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Hebeloma crustuliniforme 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Hebeloma mesophaeum 4 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Hebeloma radicosum 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Hebeloma senescens 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Helvella lacunosa 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Heterobasidion annosum 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Hydnum rufescens 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Hygrophoropsis aurantiaca 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Hygrophorus agathosmus 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Hygrophorus fagi 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Hypholoma capnoides 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Hypholoma lateritium 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Inocybe geophylla 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Inocybe geophylla lilacina 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Laccaria amethystina 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Laccaria laccata 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Lactarius blennius 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Lactarius decipiens 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Lactarius glyciosmus 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Lactarius mitissimus 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Lactarius pubescens 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Lactarius subdulcis 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Lactarius tithymalinus 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Lactarius vellereus 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Leccinum brunneogriseolum 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Leccinum scabrum 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Lepista flaccida 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Lepista nuda 4 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Lycoperdon foetidum 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Lycoperdon perlatum 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Lycoperdon pyriforme 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Lyophyllum connatum 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Macrocystidia cucumis 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Macrolepiota mastoidea 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Macrolepiota procera 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Macrolepiota rhacodes 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Megacollybia platyphylla 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Melanoleuca cognata 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Mycena arcangeliana 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Mycena epipterygia 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Mycena galericulata 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Mycena galopus 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Mycena pura 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Mycena zephirus 4 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Oligoporus ptychogaster 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Paxillus atrotomentosus 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Paxillus Involutus 2 S 08.10.2002 7559/1 c
S259 Pholiota lenta 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Pluteus cervinus 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Rhodocollybia butyracea asema 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Rhodocollybia maculata 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Rickenella fibula 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Ripartites tricholoma 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Russula aeruginea 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Russula atrorubens 2- s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Russula cyanoxantha 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Russula fellea 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Russula fragilis 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Russula integra 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Russula mairei 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Russula ochroleuca 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Russula romellii 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Schizophyllum commune 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Scleroderma citnnum 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Stereum hirsutum 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Strobilomyces strobilaceus 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Stropharia aerugmosa 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Suillus grevillei 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Suillus luteus 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Suillus variegatus 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Trametes hirsuta 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Trametes versicolor 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Tricholoma imbricatum 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Tricholoma sciodes 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Tricholoma sulphureum 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Tricholoma ustale 3 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Tricholoma vaccinum 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Tncholomopsis rutilans 1 s 08.10.2002 7559/1 C
S259 Tubaria conspersa 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Xerocomus badius 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Xerocomus chrysenteron 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Xerocomus pruinatus 4 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Xerula radicata 1 s 08.10.2002 7559/1 c
S259 Xylaria polymorpha 2 s 08.10.2002 7559/1 c
S260 Bisporelia citrina 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Calocera cornea 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Cantharellus aurora 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Chondrostereum purpureum 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Chroogomphus rutilus 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Clavariadelphus truncatus 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Clavulina coralloides 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Clavulinopsis corniculata 2 s 09.10.2002 8157/2d 22536
S260 Clitocybe metachroa 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Ciitocybe nebulans 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Clitocybe subspadicea 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Clitopilus prunulus 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Collybia tuberosa 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Coprinus comatus 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Coprinus disseminatus 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Coprinus domesticus 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Coprinus impatiens 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Cortinarius anomalus 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Cortinarius brunneus 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Cortinarius elegantior 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Cortinarius infractus 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Cortinarius odorifer 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Cortinarius paleaceus 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Cortinarius russeoides 2 s 09.10.2002 8157/2d 22540
S260 Cortinarius spilomeus 2 s 09.10.2002 8157/2d 22659
S260 Cortinarius varius 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Crepidotus applanatus 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Daedaleopsis tncolor 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Diatrype disciformis 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Entoloma conferendum 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Entoloma corvinum 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Entoloma nitidum 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Entoloma serrulatum 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Entoloma venosum 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Fomes fomentarius 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Fomitopsis pinicola 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Galerina marginata 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Geastrum fimbriatum 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Geastrum triplex 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Gloeophyllum odoratum 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Gloeophyllum sepiarium 3 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Gymnopus brassicolens 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Gymnopus confluens 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Gymnopus hariolorum 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Handkea excipuiiformis 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Hebeloma crustuliniforme 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Hebeloma mesophaeum 3 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Hebeloma senescens 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Heterobasidion annosum 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Hydnum repandum 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Hydnum rufescens 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Hydropus scabripes 1 s 09.10.2002 8157/2d 22534
S260 Hygrocybe conica 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Hygrophorus carpini 2 s 09.10.2002 8157/2d 22533
S260 Hygrophorus eburneus 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Hygrophorus speciosus 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Inocybe geophylla 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Inocybe leptophylla 2 s 09.10.2002 8157/2d 22559
S260 Inocybe mixtilis 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Inocybe nitidiuscula 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Inocybe petiginosa 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Laccaria laccata 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Lactarius badiosanguineus 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Lactarius blennius 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Lactarius deterrimus 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Lactarius scrobiculatus 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Lentaria mucida 3 s 09.10.2002 8157/2d 22560
S260 Lenzites betulinus 3 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Leotia lubrica aurantipes 2 s 09.10.2002 8157/2d 22537
S260 Lepiota cristata 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Lepista flaccida 1 s 09 102002 8157/2d
S260 Lepista glaucocana 3 s 09 10.2002 8157/2d
S260 Lepista sordida 1 s 09 10 2002 8157/2d
S260 Lycogala epidendrum 2 s 09102002 8157/2d
S260 Lycoperdon pyriforme 2 s 09.102002 8157/2d
S260 Lyophyilum fumosum 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Marasmius bulliardii 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Marasmius tenuiparietalis 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Mycena arcangeliana 4 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Mycena epipterygia 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Mycena galericulata 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Mycena pura 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Mycena sanguinolenta 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Mycena speirea 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Mycena zephirus 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Naucona escharoides 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Nectria cinnabanna 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Oudemansiella mucida 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Pholiota alnicola 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Piuteus cervinus 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Polyporus brumalis 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Psathyrella cernua 2 s 09.10.2002 8157/2d 22538
S260 Pycnoporus cinnabarinus 3 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Rhytisma acerinum 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Russula fellea 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Russula silvestris 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Schizophyllum commune 3 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Stereum rugosum 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Suillus tridentinus 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Suillus viscidus 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Tephrocybe inolens 3 s 09.10.2002 8157/2d 22539
S260 Trametes hirsuta 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Trametes versicolor 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Tremella mesenterica 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Tremiscus helvelloides 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Tricholoma sulphureum 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Tncholomopsis decora 2 s 09.10.2002 8157/2d 22535
S260 Tubaria furfuracea 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Ustulina deusta 1 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Xylaria hypoxylon 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Xylaria longipes 2 s 09.10.2002 8157/2d
S260 Clitocybe candicans 1 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Coprinus atramentarius 2 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Coprinus comatus 1 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Cortinarius russeoides 1 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Galerina marginata 2 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Gloeophyllum sepiarium 2 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Hygrophorus eburneus 1 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Inocybe geophylla 3 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Laccaria laccata 1 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Lacrymaria lacrymabunda 2 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Lepiota cnstata 2 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Lepista irina 2 s 09.10.2002 8157/2T
S260 Marasmius tenuiparietalis 2 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Oligoporus caesius 1 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Panaeolina foenisecii 2 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Schizophyllum commune 2 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Steccherinum fimbnatum 1 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Tricholoma terreum 2 s 09.10.2002 8157/2f
S260 Tubaria furfuracea 1 s 09.10.2002 8157/2f
S261 Agaricus impudicus 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Agaricus silvicola 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Aleuria aurantia 1 s 10.10.2002 7359/4g
S2G1 Amanita citrina 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Amanita pantherina 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Amanita phalloides 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Amanita submembranacea 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Auriscalpium vulgare 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Cantharellus cibarius 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Cantharellus tubaeformis 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Chalciporus piperatus 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Clavanadelphus pistillaris 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Clavulina coralloides 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Clitocybe metachroa 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Clitocybe nebularis 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Clitocybe phaeophthalma 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Ciitocybe phyllophila 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Clitopilus cystidiatus 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Coprinus comatus 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Coprinus micaceus 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Cortinarius balteatocumatilis 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Cortinarius cliduchus 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Cortinarius dionysae 1 s 10.10.2002 7359/4g 22532
S261 Cortmanus eburneus 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Cortinarius infractus 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Cortinarius largus 2 s 10.10.2002 7359/4g 22549
S261 Cortinarius orellanus 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Cortinarius orellanus 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Cortinarius purpurascens largusoides 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Cortinarius rufoolivaceus 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Cortinarius sp. 1 n 10.10.2002 7359/4g
S261 Cortinarius subsertipes 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Cortinarius tnvialis 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Cortinarius variecolor 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Craterellus cornucopioides 4 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Cystoderma amiantinum 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Daedalea quercina 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Dermocybe olivaceofusca 3 s 10.10.2002 7359/4g 22531
S261 Entoloma rhodopolium nidorosum 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Fomes fomentarius 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Fomitopsis pinicola 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Galerina marginata 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Gloeophyllum odoratum 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Gomphidius glutinosus 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Gymnopilus penetrans 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Gymnopus fusipes 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Hebeloma crustuliniforme 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Hebeloma mesophaeum 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Hebeloma radicosum 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Hebeloma senescens 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Helvella lacunosa 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Heterobasidion annosum 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Hydnum repandum 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Hygrophorus agathosmus 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Hygrophorus eburneus quercetorum 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Hypholoma capnoides 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Hypholoma fasciculare 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Hypholoma lateritium 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Inocybe asterospora 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Inocybe geophylla 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Inocybe hirtella 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Inocybe mixtilis 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Laccaria amethystina 3 s 10.10.2002 7359/4g
S26 1 Laccaria laccata 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Lactarius chrysorrheus 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Lactarius circellatus 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Lactarius decipiens 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Lactarius ichoratus 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Lactarius mitissimus 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Lactarius quietus 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Lactarius subumbonatus 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Lactarius vellereus 4 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Lentinellus inolens 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Lepiota clypeolaria 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Lepiota cristata 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Lepiota magnispora 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Lepista flaccida 3 s 10.10.2002 7359/4g
S2G1 Lepista nuda 2 s 10.10.2002 7359/4g
S2G1 Leucocortinarius bulbiger 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Lycogala epidendrum 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Lycoperdon perlatum 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Lycoperdon pyriforme 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Macrocystidia cucumis 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Macrolepiota konradii 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Macrolepiota nympharum 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Macrolepiota permixta 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Macrolepiota procera 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Megacollybia platyphylla 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Melanoleuca cognata 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Mycena epipterygia 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Mycena galericulata 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Mycena pura 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Mycena rosea 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Mycena sanguinolenta 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Mycena zephirus 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Oligoporus caesius 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Oligoporus stipticus 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Otidea cochleata 2 s 10.10.2002 7359/4g 22555
S261 Otidea onotica 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Panellus stipticus 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Paxillus involutus 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Paxillus panuoides 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Phallus impudicus 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Piptoporus betulinus 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Pluteus cervinus 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Psathyrella piluliformis 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Pseudocraterellus undulatus 4 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Ramaria stricta 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Rhodocollybia butyracea asema 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Russula atropurpurea 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Russula chloroides 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Russula cyanoxantha 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Russula fragilis 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Russula graveolens 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Russula olivacea 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Russula risigallina 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Russula romellii 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Schizophyllum commune 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Scleroderma verrucosum 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Stereum hirsutum 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Stereum ochraceoflavum 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Stropharia aeruginosa 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Suillus grevillei 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Suillus variegatus 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Trametes gibbosa 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Trametes hirsuta 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Trametes versicolor 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Tricholoma album 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Tricholoma saponaceum 3 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Tricholoma saponaceum squamosum 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Tricholoma sulphureum 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Tricholoma ustaloides 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Tricholomopsis rutilans 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Tubaria furfuracea 1 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Xerocomus badius 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Xerocomus chrysenteron 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Xerula radicata 2 s 10.10.2002 7359/4g
S261 Xylaria hypoxylon 3 s 10.10.2002 7359/4g
S262 Agaricus augustus 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Agaricus impudicus 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Amanita citrina 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Amanita excelsa 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Amanita muscaria 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Amanita pantherina 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Amanita porphyria 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Amanita submembranacea 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Armillaria lutea 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Armillaria ostoyae 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Bjerkandera adusta 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Callistosporium luteoolivaceum 2 s 11.10.2002 7659/3a
S2G2 Calocera viscosa 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Cantharellus cibarius 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Cantharellus tubaeformis 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Chalciporus piperatus 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Clavulina coralloides 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Climacocystis borealis 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Clitocybe metachroa 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Clitocybe nebularis 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Clitopilus cystidiatus 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Conocybe lenticulospora 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Coprinus comatus 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Coprinus micaceus 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Cortinarius anomalus 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Cortmarius rufoolivaceus 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Cortinarius traganus 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Craterellus cornucopioides 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Crepidotus cesatii 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Crucibulum crucibuliforme 3 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Cyathus striatus 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Daedaleopsis tricolor 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Dermocybe cinnamomea 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Dermocybe crocea 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Galerina clavata 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Galerina marginata 1 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Galerina uncialis 2 s 11.10.2002 7659/3a 22557
S262 Gloeophyllum odoratum 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Gymnopilus penetrans 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Gymnopus erythropus 3 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Handkea utriformis 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Hebeloma crustuliniforme 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Hebeloma mesophaeum 3 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Hebeloma sinapizans 2 s 11.10.2002 7659/3a
S262 Hebeloma truncatum 1 s 11.10.2002 7659/3a
