Artslister over svampe og svampedyr fundet i Skanderborg Dyrehave.
Udførlige præsentationer af registreringsprojektet kan ses i:
Mårbjerg, Jens (1998): Svampene i Skanderborg Dyrehave. Gejrfuglen 34(3).
Mårbjerg, Jens (1999): Svampene i Skanderborg Dyrehave. Svampe 39: 1-12.
Sæksvampe (Ascomycota) |
|||||||
Acrospermum compressum | Nælde-stængeltunge | BiN, Sta | JM94-30 | ||||
Acrospermum graminum | Kernesvamp | BiN | JV95-220 | ||||
Albotricha acutipila | Frynseskive | BiN, Døj | JM94-54 | ||||
Albotricha washingtonensis | Bregne-frynseskive | BøN | JV95-215 | ||||
Aleuria aurantia | Almindelig orangebæger | Døj | JM87-25 | ||||
Ascocorticium anomalum | Almindelig sækhinde | BiN | JV94-1015 | ||||
Ascocoryne cylichnium | Stor sejskive | BøN, BiN, BiS, Døj, Sta | JV87-935 | ||||
Ascocoryne sarcoides | Rødlilla sejskive | BiS | JM94-272 | ||||
Ascodichaena rugosa | BiN | ||||||
Ascotremella faginea | Violet bævreskive | Døj | JM91-121 | ||||
Bertia moriformis | Kernesvamp. | BøN,BiN, BiS, N_N | JM94-223 | ||||
Bisporella citrina | Almindelig gulskive | BøN, BøS, BiS, Døj | JM90-57 | ||||
Bulgaria inquinans | Afsmittende topsvamp | BøS | |||||
Calloria neglecta | Nældeskive | BiN, BiS | JM89-33 | ||||
Calycellina populina | Frynseskive | Døj | JM90-161 | ||||
Camarops polysperma | Kulsnegl. | BiN | JV92-894 | ||||
Cenangium ferruginosum | Fyrre-læderskive | N_S, BiN | JM95-10 | ||||
Cheilymenia vitellina | Æggegul hårbæger | BiN | JM93-33 | ||||
Chlorociboria aeruginascens | Almindelig grønskive | BiS, Døj | JM90-159 | ||||
Ciboria batschiana | Agern-knoldskive | BøS | JM91-134 | ||||
Ciboria caucus | Rakle-knoldskive | BiN, BiS, Døj, Sta | JM89-9 | ||||
Cistella acuum | Nåle-frynseskive | BøS, NåN | JM87-46 | ||||
Cistella grevillei | Lædergul frynseskive | BiN | JM94-49 | ||||
Colpoma quercinum | Ege-sprækkeskive | BøS, BiN, BiS, NåN | JM94-48 | ||||
Cordyceps militaris | Puppe-snyltekølle | BøS | JM89-122 | ||||
Crocicreas coronatum | Krone-stilkskive | BiN, BiS, NåN, Døj | JM95-128 | ||||
Crocicreas cyathoideum | Pokal-stilkskive | BiN, Døj | JM94-53 | ||||
Cudoniella clavus | Stor dyndskive | BiN | |||||
Dasyscyphella nivea | Hvid frynseskive | BøN, BøS, BiS, Sta | JM90-68 | ||||
Diaporthe circumscripta | Kernesvamp | BiN | JV93-1430 | ||||
Diatrype bullata | Kulskorpe | BiN, BiS, NåS | JM91-4 | ||||
Diatrype disciformis | Kantskive, kant kulsvamp. | BøN, BøS, BiN, BiS, Døj, Sta | JV88-3 | ||||
Diatrype stigma | Skorpe kulsvamp | BøN, BøS, BiN, BiS, Døj, Sta | JM91-35 | ||||
Diatrypella favacea | Kulskorpe | BiS | JV87-949 | ||||
Diatrypella verruciformis | Kulskorpe | Sta | |||||
Didymella caricis Sydow | Tyksæksvamp | BiN | |||||
Dumontinia tuberosa | Anemone-knoldskive | BøN, BiS, Sta | JM88-9 | ||||
Encoelia furfuracea | Hassel-læderskive | Døj | JM87-124 | ||||
Eutypa acharii | Kulskorpe | BøS, BiN | JM92-35 | ||||
Eutypa spinosa | Kulskorpe | BøN | JM96-78 | ||||
Eutypella quaternata | Korsprik | Døj | |||||
Gibberella pulicaris | BiN | JV93-1429 | |||||
Gnomonia setacea | Kernesvamp | BiN | |||||
Helvella acetabulum | Pokal-foldhat | Døj | JM91-60 | ||||
Helvella atra | BiN | JM89-70 | |||||
Helvella bulbosa | Højstokket foldhat | BiS, Døj | JM93-30 | ||||
Helvella crispa. | Kruset foldhat | BøN, BøS, Døj, Sta | |||||
Helvella elastica | Elastik-foldhat | BiN | |||||
Helvella lacunosa | Grubet foldhat | BiS | JM93-37 | ||||
Helvella macropus | BiN, Døj | ||||||
Heyderia abietis | Nåle-sækhue | NåN | JM94-274 | ||||
Humaria hemisphaerica | Halvkugleformet børstebæger | BiS, Sta | JM90-111 | ||||
Hyaloscypha albohyalina Var spiralis | Hvid klarskive | BiN | JV95-225 | ||||
Hyaloscypha fuckelii var. alniseda | Klarskive | BiS | |||||
Hydnotrya tulasnei | Almindelig foldtrøffel | BøN | |||||
Hymenoscyphus alniellus | Ellekogle-stilkskive | Sta | |||||
Hymenoscyphus caudatus | Stilkskive | BiN | JV93-1444 | ||||
Hymenoscyphus epiphyllus | Stilkskive | BiS | JM94-162 | ||||
Hymenoscyphus fructigenus | Frugt-stilkskive | BiS | JM94-128 | ||||
Hymenoscyphus herbarum | Kortstilket stilkskive | BiN | JV93-1433 | ||||
Hymenoscyphus scutulus. | Almindelig stilkskive | BøS, BiS, Sta | JM91-110 | ||||
Hymenoscyphus serotinus | Stilkskive | BøN, BøS, Døj | JM90-132 | ||||
Hymenoscyphus vernus | Stilkskive | BiN | JV95-167 | ||||
Hypocrea citrina | Udbredt kødkernesvamp | NåS | JM95-56 | ||||
Hypocrea pulvinata | Snyltende kødkernesvamp | BiN | JM96-29 | ||||
Hypocrea rufa | Rødbrun kødkernesvamp | BøN, BøS, Døj, Sta | JM94-105 | ||||
Hypomyces aurantius | Almindelig snylteskorpe | Sta | JM95-71 | ||||
Hypoxylon fragiforme | Kuljordbær | BøN, BøS, BiN, BiS, Døj, Sta | JM88-14 | ||||
Hypoxylon fuscum | Kulbær | BøN, BiN, BiS, Døj | |||||
Hypoxylon multiforme | Birke kulsvamp | BiN, BiS, Døj, Sta | JM90-175 | ||||
Hypoxylon rubiginosum | Kobber kulsvamp | Døj, Sta | JM89-56 | ||||
Hysterium pulicare | Kulmund | BiS, Døj | CL(1-11-92) | ||||
Ionomidotis fulvotingens | Rødmende læderskive | BiS | JV95-216 | ||||
Lachnellula calyciformis | Ædelgran-frynseskive | NåN | JM92-56 | ||||
Lachnellula subtilissima | Gran-frynseskive | NåN, NåS, Døj | JM87-108 | ||||
Lachnum bicolor | Prægtig frynseskive | Sta | JM94-60 | ||||
Lachnum brevipilosum | Korthåret frynseskive | BiS | JV96-20 | ||||
Lachnum carneolum var. longisporum | Kødfarvet frynseskive | BiN | |||||
Lachnum clandestinum | Hindbær-frynseskive | BøN | JM94-44 | ||||
Lachnum fuscescens | Frynseskive | BøS, BiN, BiS, Sta | JV96-15 | ||||
Lachnum impudicum | Vinter frynseskive | BiS | JM93-82 | ||||
Lachnum nudipes | Mjødurt-frynseskive | BiN | JV95-229 | ||||
Lachnum papyraceum | Frynseskive | BøN | |||||
Lachnum separabilima | Frynseskive | BiN | JM90-39 | ||||
Lachnum virgineum | Jomfru-frynseskive | BøN, BøS, BiN, BiS, NåN, Døj,Sta | JM94-13 | ||||
Lasiobelonium nidulum | Rede-frynseskive | BøS | JV88-144 | ||||
Lasiosphaeria canescens | Kernesvamp | BiS | |||||
Lasiosphaeria ovina | Kernesvamp | BøS, BiN, BiS, Døj, Sta | JM94-70 | ||||
Lasiosphaeria spermoides | Kernesvamp | BiN, BiS | JV92-32 | ||||
Leotia lubrica | Ravsvamp | Døj | JM87-38 | ||||
Leptosphaeria acuta | Kernesvamp | BiN, BiS,Døj, Sta Døj, Sta | JM91-57 | ||||
Lopadostoma turgidum | Kulkernesvamp | Døj | |||||
Lophodermium arundinaceum | Fureplet | BiS | |||||
Lophodermium seditiosum | Rynkeplet | ||||||
Lophodermium typhinum | Rynkeplet | BiN | JM94-41 | ||||
Melanamphora spinifera | JM94-45 | ||||||
Melanconis stilbostoma | JV92-39 | ||||||
Melanomma pulvis-pyrius | Tyksæksvamp | BøS, BiN, BiS | JV87-948 | ||||
Melanospora lagenaria | Kernesvamp | BøS | JM96-13 | ||||
Microsphaera alphitoides | Meldug | BiN, BiS | |||||
Mollisia amenticola | Ellekogle-gråskive | Døj | JM91-131 | ||||
Mollisia cinerea | Almindelig gråskive | Sta | |||||
Mollisia discolor | Tofarvet gråskive | BiN, Døj | JM94-99 | ||||
Mollisia poaeoides | Gråskive | BiN | JV95-231 | ||||
Mycosphaerella superflua | Tyksæksvamp | BiS | JM89-54 | ||||
Myriosclerotinia scirpicola | Kogleaks-knoldskive | Døj | JV90-134 | ||||
Nectria cinnabarina | Almindelig cinnobersvamp | BøN, BøS, BiN, BiS, Døj, Sta | |||||
Nectria coccinea | Cinnobersvamp | BøN, BøS | JM92-19 | ||||
Nectria episphaeria | Cinnobersvamp | BøS, BiN, BiS | JM94-37 | ||||
Nectria peziza | Skålformet cinnobersvamp | BiN | JM94-71 | ||||
Nemania serpens | Kulkernesvamp | BiN | |||||
Neobulgaria pura | Bleg bævreskive | BøS,BiN, BiS, Døj | |||||
Orbilia comma | Voksskive | JM92-37 | |||||
Orbilia delicatula | Voksskive | BiN, Døj | JM94-18 | ||||
Orbilia inflatula | Voksskive | BøS,BiN | JM94-91 | ||||
Orbilia xanthostigma | Voksskive | BøN,BiN, BiS, Døj | JM94-96 | ||||
Otidea onotica | Æsel-ørebæger | BiS | |||||
Otidea umbrina | Brun ørebæger | BøN | JM94-230 | ||||
Patellariopsis atrovinosa | BiN | JM97-24 | |||||
Pezicula cinnamomea | Gråskive | Sta | JM94-119 | ||||
Pezicula livida | Klyngeskive | NåN | JM90-80 | ||||
Peziza echinospora | Pigsporet bægersvamp | Døj | |||||
Peziza limnaea | Mose-bægersvamp | Døj | JM94-161 | ||||
Peziza micropus | Ved-bægersvamp | Sta | JM97-33 | ||||
Peziza pseudoviolacea | Bægersvamp | BøS | JM96-79 | ||||
Phaeohelotium subcarneum | Rødlig stilkskive | BiS | |||||
Phyllactinia guttata | Meldug | Døj | JM93-69 | ||||
Poculum firmum | BøS | JM87-128 | |||||
Polydesmia pruinosa | Dunskive | BøS, BiS, Døj | |||||
Proliferodiscus pulveraceus | Askegrå frynseskive | BiN | JV95-170 | ||||
Propolomyces farinosus | Rynkeplet | BiN | |||||
Propolomyces versicolor | Vedsprængerskive | BiN | JM95-11 | ||||
Psilachnum chrysostigmum | Gulnende frynseskive | BøN, BiN | |||||
Pyrenopeziza foliicola | Gråskive | BiN | JV95-219 | ||||
Pyrenopeziza fuckelii | Gråskive | BiN, BiS | JV95-218 | ||||
Pyrenopeziza pulveracea | Gråskive | BiN | JV95-230 | ||||
Pyrenopeziza urticicola | Nælde-gråskive | BiN, BiS | JM94-28 | ||||
Rhopographus filicinus | Tyksæksvamp | BiN, Døj | JM89-139 | ||||
Rhytisma acerinum. | Ahorn rynkeplet | Døj | |||||
Rosellinia britannica | Kulkaviar | Døj | JV93-1 | ||||
Rutstroemia conformata | Knoldskive | BiS | JV96-18 | ||||
Rutstroemia firma | Gren-knoldskive | BøN, BøS, BiN, BiS | JM87-128 | ||||
Sarcoscypha coccinea | Meldug | BøN | |||||
Scutellinia scutellata | Frynset skjoldbæger | BiN, BiS, Sta | |||||
Sillia ferruginea | Meldug | Sta | |||||
Tapesia fusca | Tæppe-gråskive | BøS | JM94-46 | ||||
Tapesia hydrophila | Gråskive | BiN, BiS, Døj | JM94-20 | ||||
Tapesia retincola | Gråskive | BiN, BiS, Døj | JM88-26 | ||||
Tapesia villosa | Gråskive | BiN | JV95-168 | ||||
Tarzetta catinus | Gulbrun pokalbæger | BøS, BiN, BiS, Døj | JM89-63 | ||||
Trichopeziza leucophaeum | Smuk frynseskive | Døj | JV92-41 | ||||
Trichopeziza sulphurea | Svovlhåret frynseskive | BiS, Sta | |||||
Ustulina deusta | Stor kulsvamp | BøN, BøS, BiN, BiS, Døj, Sta | JM89-301 | ||||
Vibrissea decolorans | Bækskive | Døj | JV88-146 | ||||
Xylaria carpophila | Bogskål-stødsvamp | BøS, BiS, Døj | JM91-53 | ||||
Xylaria hypoxylon | Grenet stødsvamp | BøN, BøS, BiN, BiS, Døj, Sta | |||||
Xylaria polymorpha | Kølle-stødsvamp | BøN, BøS, BiN, BiS, Sta | JM94-99 |
Basidiesvampe (Basidiomycota) |
|||||||
Agaricus arvensis | Ager-champignon | BøN | JM90-63 | ||||
Agaricus augustus | Prægtig champignon | BøS, BiS | JM92-69 | ||||
Agaricus benesii | Hvid blod-champignon | BøS | JM91-117 | ||||
Agaricus bitorquis | Vej-champignon | BøN | JM92-78 | ||||
Agaricus campester | Mark-champignon | BøN, BiS | JM91-76 | ||||
Agaricus impudicus | BiS | JM96-33 | |||||
Agaricus langei | Stor blod-champignon | BøN, BiS | JM90-50 | ||||
Agaricus macrosporus | Landsby-champignon | Døj | JM94-178 | ||||
Agaricus niveolutescens | Spinkel champignon | BøS, BiS, Døj | JM96-23 | ||||
Agaricus semotus | Blegrød champignon | BøN, BøS, BiS, NåN, NåS | JM91-114 | ||||
Agaricus silvaticus | Lille blod-champignon | BøS, NåN | |||||
Agaricus silvicola | Gulhvid champignon | BøN, BøS, BiS, Døj | JM89-115 | ||||
Agaricus subfloccosus | BiS | JM96-24 | |||||
Agrocybe erebia | Mørk agerhat | BøS | |||||
Agrocybe praecox | Tidlig agerhat | BøN, BiN | JM87-3 | ||||
Amanita excelsa | Høj fluesvamp | BøN | |||||
Amanita fulva | Brun kam-fluesvamp | BøN, BøS, BiS, Døj | JM87-73 | ||||
Amanita mappa | Kugleknoldet fluesvamp | BøN, BøS, BiN, BiS, Døj, Sta | |||||
Amanita muscaria | Rød fluesvamp | BøN, BøS, BiN, BiS, Døj, Sta | |||||
Amanita pantherina | Panter-fluesvamp | BøN, BøS, Døj, Sta | |||||
Amanita phalloides | Grøn fluesvamp | BøN, BøS, BiS, Døj | JM91-62 | ||||
Amanita porphyrea | Porfyr-fluesvamp | BøN, BiS | |||||
Amanita rubescens | Rødmende fluesvamp | BøN, BøS, BiN, BiS, NåS, Døj, Sta | |||||
Amanita submembranacea | Gråspættet kam-fluesvamp | BøN | JM90-114 | ||||
Amanita virosa | Snehvid fluesvamp | BøN, Døj | JM87-97 | ||||
Amylostereum chailletii | Gran-lædersvamp | BøN, NåN, NåS, Døj | JM90-32 | ||||
Antrodia serialis | Rækkeporesvamp | BøS | JM92-61 | ||||
Antrodia xantha | Gul sejporesvamp | BøN | JM96-82 | ||||
Antrodiella hoehnelii | Gulrandet sejporesvamp | BøN, BiN, BiS, Døj | JM89-94 | ||||
Antrodiella semisupina | Elastik-sejporesvamp | BøN, BøS, BiN, BiS, Døj, Sta | JM89-109 | ||||
Armillaria gallica | Køllestokket honningsvamp | BøN | JV90-681 | ||||
Asterophora parasitica | Grå snyltehat | NåN, Døj | |||||
Athelia arachnoidea | Barksvamp | BiS | |||||
Athelia bombacina | Barksvamp | BøS | JM90-15 | ||||
Athelia epiphylla | Barksvamp | BøN, BøS, BiN, BiS, NåS, Døj JM90-33 | |||||
Athelia pyriformis | Barksvamp | BiN, BiS | JM92-52 | ||||
Auriscalpium vulgare | Koglepigsvamp | NåS | JM94-175 | ||||
Basidioradulum radula | Grov tandsvamp | BøS, BiS | JM89-19 | ||||
Bjerkandera adusta | Sveden sodporesvamp | BøN, BøS, BiN, BiS, NåS, Døj, Sta | JM89-48 | ||||
Bjerkandera fumosa | Grågul sodporesvamp | BiN, BiS | JM90-203 | ||||
Bolbitius titubans | Almindelig gulhat | BøN, BøS, BiN | |||||
Boletus badius | Brunstokket rørhat | BøN, BøS, BiS, NåN, NåS, Døj, Sta | JM87-65 | ||||
Boletus calopus | Skønfodet rørhat | Døj | |||||
Boletus edulis | Spiselig rørhat | BøN, BøS, BiN, Døj, Sta | JM87-63 | ||||
Boletus luridiformis. | Punktstokket indigo-rørhat | BøN, BøS, BiS, Døj, Sta | |||||
Boletus luridus | Netstokket indigo-rørhat | Døj | JM92-77 | ||||
Boletus parasiticus | Snyltende rørhat | BøN, BøS, Døj | JM88-33 | ||||
Boletus pascuus | Rødsprukken rørhat | BøN, BøS, BiN, BiS, NåN, NåS, Døj, Sta | JM87-26 | ||||
Boletus pruinatus | Dugget rørhat | BøN, BøS, BiN, BiS, Døj, Sta | |||||
Boletus pulverulentus | Sortblånende rørhat | BiS | JM90-163 | ||||
Boletus reticulatus | Sommer-rørhat | BøN, BøS, Døj | |||||
Boletus rubellus Krombh. | Blodrød rørhat | BøN, BiN, BiS | JM93-1 | ||||
Boletus subtomentosus | Filtet rørhat | BøN, BøS, BiS, Døj, Sta | |||||
Botryobasidium botryosum | Barksvamp | NåN, NåS | JM89-47 | ||||
Bovista nigrescens | Sortagtig bovist | BøN, BiS | JM92-82 | ||||
Bovista pusilla | Kliddet bovist | BøS, NåN, NåS | JM90-77 | ||||
Brevicellicium olivascens | Barksvamp | BøS, Døj, Sta | JM90-5 | ||||
Bulbillomyces farinosus | Barksvamp | BiN, BiS | |||||
Byssomerulius corium | Læder-åresvamp | BøS, BiN, BiS, NåS, Døj, Sta | JM89-2 | ||||
Calocera cornea | Liden guldgaffel | BøN, BøS, BiN, BiS, Sta | JM90-54 | ||||
Calocera furcata | Fyrre-guldgaffel | BiS | JM92-104 | ||||
Calocera viscosa | Almindelig guldgaffel | BøN, NåN, NåS, Døj | |||||
Calocybe carnea | Rosa fagerhat | BøN, NåN | JM93-300 | ||||
Calvatia excipuliformis | Højstokket støvbold | BøN, BiN, BiS, Døj, Sta | JM90-83 | ||||
Calvatia utriformis | Skællet støvbold | BøS | |||||
Calyptella capula | Hvidlig nældehue | BøN, BiN, BiS | JM89-131 | ||||
Cantharellus cibarius. | Almindelig kantarel | BøN, Døj, Sta | |||||
Cantharellus tubaeformis. | Tragt-kantarel | BøN, BøS, Døj | JM88-36 | ||||
Carcinomyces tumefaciens | Fladhatte-snyltehjerne | BøN | JM95-48 | ||||
Ceraceomyces serpens | Gråviolet åresvamp | BøN | JV90-790 | ||||
Ceriporia excelsa | Voksporesvamp | BiN | JV93-1432 | ||||
Ceriporia reticulata | Netagtig voksporesvamp | BiN, Døj, Sta | JM94-120 | ||||
Ceriporia viridans | Foranderlig voksporesvamp | Døj | JM87-44 | ||||
Chalciporus piperatus | Peberrørhat | BøN, BøS, Døj | |||||
Chondrostereum purpureum | Purpur-lædersvamp | BøN, BøS, BiN, BiS, NåN, Døj, Sta | JM89-111 | ||||
Clavariadelphus fistulosus | Pibet køllesvamp | BøN, BøS, BiS, NåN, NåS, Døj, Sta | JM90-191 | ||||
Clavariadelphus junceus | Trådagtig køllesvamp | BøS, BiS, Døj | JM91-118 | ||||
Clavulina cristata | Kam-troldkølle | NåN, Døj, Sta | JM89-119 | ||||
Clavulina rugosa | Rynket troldkølle | NåN | |||||
Clitocybe candicans | Kridt-tragthat | BøS, BiS, Døj | JM89-99 | ||||
Clitocybe clavipes | Køllestokket tragthat | BøN, BøS, BiN, BiS, NåN, NåS, Døj, Sta | JM87-60 | ||||
Clitocybe ditopus | Mel-tragthat | BøS, NåN, NåS | |||||
Clitocybe fragrans | Vellugtende tragthat | BiN, BiS, NåN, NåS | JM91-115 | ||||
Clitocybe gibba | Almindelig tragthat | BøN, BøS, BiS, Døj, Sta | |||||
Clitocybe metachroa | Grå tragthat | BøS, BiN, BiS, NåN, Døj | JM92-123 | ||||
Clitocybe nebularis Kumm. | Tåge-tragthat | BøN, BøS, NåN, NåS, Sta | JM87-64 | ||||
Clitocybe odora | Anis-tragthat | BøN, BøS, BiS, NåN, Døj, Sta | |||||
Clitocybe phyllophila | Løv-tragthat | BøN, BøS | JM92-99 | ||||
Clitocybe vibecina | Randstribet tragthat | NåN, Døj | |||||
Clitopilus hobsonii | Skæv melhat | BøN, BøS, BiN | JM89-140 | ||||
Clitopilus prunulus | Gråhvid melhat | BøN, Døj, Sta | JM87-49 | ||||
Collybia aquosa | Bleg fladhat | BøN | |||||
Collybia butyracea | Horngrå fladhat | BøN, BøS, BiN, BiS, NåN, NåS, Døj, Sta | JM87-28 | ||||
Collybia cirrhata | Silke-fladhat | BøN, BøS, BiS, Døj | JM87-9 | ||||
Collybia confluens | Knippe-fladhat | BøN, BøS, BiN, BiS, NåS, Døj, Sta | JM87-53 | ||||
Collybia cookei | Gulknoldet fladhat | BøN, BøS, Døj, Sta | JM89-117 | ||||
Collybia dryophila | Løv-fladhat | BøN, BøS, BiN, BiS, NåN, Døj, Sta | |||||
Collybia fusipes | Tenstokket fladhat | BøS | JM94-146 | ||||
Collybia maculata | Plettet fladhat | BøS, NåN, Døj | |||||
Collybia ocior | Mørk fladhat | BøS | JM93-5 | ||||
Collybia peronata | Bestøvlet fladhat | BøN, BøS, BiN, BiS, NåN, NåS, Sta | JM87-6 | ||||
Collybia tuberosa | Spidsknoldet fladhat | BiS, Døj | JM87-83 | ||||
Coltricia perennis | Sandporesvamp | BøS, Døj | JM87-23 | ||||
Coniophora arida | Tømmersvamp | NåN, NåS | JM90-12 | ||||
Coniophora olivacea | Tømmersvamp | BøS | JM90-227 | ||||
Conocybe aporos | Tidlig keglehat | Døj | |||||
Conocybe lactea. | Mælkehvid keglehat | Døj | |||||
Coprinus atramentarius | Almindelig blækhat | BøN, BiN, BiS, Døj | |||||
Coprinus comatus | Paryk-blækhat | BøN, BøS, BiS, Sta | |||||
Coprinus disseminatus | Bredsået blækhat | BøN, BøS, Døj, Sta | |||||
Coprinus domesticus | Hus-blækhat | BiS | JM96-80 (Ozonium), | JM90-214 | |||
Coprinus impatiens | Furet blækhat | BøS | |||||
Coprinus laanii | Stub-blækhat | ||||||
Coprinus lagopides | Spættet blækhat | BiN | |||||
Coprinus micaceus | Glimmer-blækhat | BøN, BøS, BiN, NåN, Døj, Sta | |||||
Coprinus niveus | Snehvid blækhat | Døj | JM91-95 | ||||
Coprinus picaceus | Skade-blækhat | BøN, BøS, Sta | |||||
Coprinus plicatilis | Hjul-blækhat | BøN, BøS | JM96-13 | ||||
Cortinarius alboviolaceus | Lysviolet slørhat | BøN, BiS, Sta | JM93-10 | ||||
Cortinarius alnetorum | Døj | JV90-676 | |||||
Cortinarius anomalus | Gulfnugget slørhat | BøN, BiS, Sta | JM87-104 | ||||
Cortinarius armillatus | Cinnoberbæltet slørhat | BiS | |||||
Cortinarius atrocoeruleus | Blåsort slørhat | Døj | JM87-74 | ||||
Cortinarius bolaris | Cinnoberskællet slørhat | Døj | JM87-110 | ||||
Cortinarius cinnabarinus | Cinnober-slørhat | Døj | JM93-201 | ||||
Cortinarius coerulescentium | Gråbladet slørhat | BøN | JM90-119 | ||||
Cortinarius decipiens | Mørkpuklet slørhat | BøN, Døj | JM87-114 | ||||
Cortinarius delibutus | Gul slørhat | BøN, BøS, BiS, Døj, Sta | JM87-18 | ||||
Cortinarius erythrinus | Sommer-slørhat | BøS | |||||
Cortinarius glaucopus | Knoldløs slørhat | BøN | |||||
Cortinarius helobius | BiS | JM93-8 | |||||
Cortinarius helvelloides | Fjernbladet slørhat | BiS | |||||
Cortinarius hemitrichus | Hvidfnugget slørhat | BiS, Døj | JM90-129 | ||||
Cortinarius infractus | Galde-slørhat | BøN | JM90-221 | ||||
Cortinarius obtusus | Randstribet slørhat | Døj | |||||
Cortinarius paleaceus | Pelargonie-slørhat | BøN, BiN, BiS, Døj | JM87-111 | ||||
Cortinarius paleifer | Døj | JV-521 | |||||
Cortinarius palustris | Tørve-slørhat | BiS | JM89-64 | ||||
Cortinarius pulchellus | Smuk slørhat | Døj | JV87-930 | ||||
Cortinarius rheubarbarinus | Slørhat | BøN | JV90-606 | ||||
Cortinarius subbalaustinus | Birke-slørhat | BiS | JM92-76 | ||||
Cortinarius subporphyropus | |||||||
Cortinarius subsertipes | Slørhat | BøN, BiS, Sta | JM94-194 | ||||
Cortinarius subtortus | Slørhat | BøN | JV87-928 | ||||
Cortinarius torvus | Champignonagtig slørhat | Sta | JM90-118 | ||||
Cortinarius uliginosus | Mose-slørhat | BiS | JM89-65 | ||||
Cortinarius umbrinolens | Mørk slørhat | BiS | |||||
Crepidotus carpaticus | Muslingsvamp | BøS, NåS | JM92-31 | ||||
Crepidotus hypnophilus | Muslingsvamp | BøN, BiN | |||||
Crepidotus inhonestus | Muslingsvamp | Døj | |||||
Crepidotus luteolus | Gul muslingesvamp | BøS, BiN, Sta | JM92-119 | ||||
Crepidotus mollis | Blød muslingesvamp | BøN, BøS, BiS, NåN, NåS, Døj, Sta | JM92-155 | ||||
Crepidotus variabilis | Forskelligformet muslingesvamp | BøS | JM88-42 | ||||
Crinipellis scabellus | Børstefod | NåN | JM91-120 | ||||
Cristinia helvetica | Barksvamp | NåN | JM90-153 | ||||
Crucibulum laeve | Krukkesvamp | BøS, BiS, NåN, NåS, Sta | |||||
Cyathus olla | Klokke-redesvamp | NåN | |||||
Cyathus striatus | Stribet redesvamp | BøS, BiS, NåN, Døj | |||||
Cylindrobasidium evolvens | Sprækkehinde | BøN, BøS, BiS, NåN, NåS, Døj | JM88-11 | ||||
Cystoderma amiathinum | Okkergul grynhat | BøN, BøS, NåN, NåS | |||||
Cystoderma carcharias | Rødgrå grynhat | NåN | |||||
Cystolepiota bucknallii | Violetstokket parasolhat | BøS | JM94-210 | ||||
Cystolepiota seminuda | Blegpudret parasolhat | BøN, BøS, BiN, BiS, Sta | JV87-936 | ||||
Dacrymyces stillatus. | Almindelig tåresvamp | BøN, BiN, NåN, Døj, Sta | JM92-9a | ||||
Daedalea quercina | Ege-labyrintsvamp | BøN, BøS, BiS, Døj, Sta | JM89-143 | ||||
Daedaleopsis confragosa | Teglfarvet labyrintsvamp | BiN, BiS, Døj, Sta | JM87-50 | ||||
Datronia mollis | Blød labyrintsvamp | BøN, BøS, BiN, BiS, Døj, Sta | JM88-20 | ||||
Entoloma caccabus | Rødblad | BiS | JM93-29 | ||||
Entoloma euchroum | Smuk rødblad | BiS, Døj, Sta | JM96-69 | ||||
Entoloma juncinum | Gråbrun rødblad | NåS | JM89-96 | ||||
Entoloma myrmecophilum | Rødblad | BiS | JM98-35 | ||||
Entoloma prunuloides | Mel-rødblad | BiS | |||||
Entoloma rhodocylix | Fjernbladet rødblad | BiS | JM89-79 | ||||
Entoloma rhodopolium | Skov-rødblad | BøS, BiS | JM89-102 | ||||
Entoloma sericatum | Rank rødblad | BøS, BiN, BiS, Døj, Sta | JM88-42 | ||||
Entoloma sericeum | Silkeglinsende rødblad | BiS | JM91-80 | ||||
Entoloma sordidulum | Smudsig rødblad | BiS | JM89-66 | ||||
Entoloma undatum | Bæltet rødblad | Sta | JM97-32 | ||||
Exidia glandulosa | Almindelig bævresvamp | BøS, BiS, Døj, Sta | JM89-27 | ||||
Exidia pithya. | Gran-bævresvamp | NåN, NåS | JM89-43 | ||||
Exidia recisa | Pile-bævresvamp | BiN, BiS | |||||
Exidia thuretiana | Hvidlig bævresvamp | BøN, BiN, BiS, NåN, Døj, Sta | JM87.122 | ||||
Exidia truncata | Ege-bævresvamp | BøS, BiN, BiS | JM89-25 | ||||
Exidiopsis effusa | Smuk bævrehinde | BøN, BøS, BiN, BiS, Døj, Sta | JM91-55 | ||||
Exidiopsis grisea | Bævresvamp (bævretop) | NåN, NåS | JM89-46 | ||||
Fistulina hepatica. | Oksetunge | BøN, BøS, Sta | |||||
Flammulina velutipes | Almindelig fløjlsfod | BøN, BøS, BiN, BiS, NåN, Døj, Sta | JM88-2 | ||||
Fomes fomentarius | Tøndersvamp | BøN, BøS, BiN, BiS, NåN, Døj, Sta | |||||
Fomitopsis pinicola | Randbæltet hovporesvamp | BøS, BiS, NåS, Døj | |||||
Galerina marginata | Randbæltet hjelmhat | BøN, BøS, NåN | JM87-105 | ||||
Galerina stylifera | Hjelmhat | BiS | JM94-213 | ||||
Galerina unicolor | Ensfarvet hjelmhat | BiS, Døj | JM89-93 | ||||
Galerina vittiformis | Dunstokket hjelmhat | NåN | |||||
